今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | $80.5000 | -3.93% | $20.48B | $4.23M | |
IOT Samsara Inc. | $36.1900 | -3.13% | $20.38B | $7.97M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | $326.50 | +1.69% | $20.38B | $1.06M | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | $224.17 | +4.39% | $20.35B | $942.91K | |
VLTO Veralto Corporation | $84.6700 | +2.72% | $20.19B | $2.12M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | $154.59 | +2.14% | $20.15B | $1.37M | |
ULS UL Solutions Inc. | $98.0300 | +0.27% | $20.05B | $771.68K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | $18.0700 | -5.84% | $19.90B | $24.28M | |
RBA RB Global, Inc. | $102.18 | -2.55% | $19.81B | $1.26M | |
EFX Equifax, Incorporated | $169.45 | -3.78% | $19.74B | $1.60M | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | $48.0300 | -1.29% | $19.61B | $2.22M | |
TU Telus Corporation | $12.2800 | -2.23% | $19.59B | $6.56M | |
PKG Packaging Corp of America | $224.39 | -0.20% | $19.50B | $459.17K | |
RS Reliance, Inc. | $393.95 | +0.60% | $19.43B | $230.92K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $73.5600 | +0.44% | $19.41B | $2.65M |
顯示 616 ~ 630/共 11220 條結果
股票價格