今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26.7300 | +0.83% | -- | $33.84K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $61.8600 | +1.58% | -- | $421.73K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28.2000 | +0.61% | -- | $717.12K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $68.2000 | +1.27% | -- | $88.52K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $40.9300 | +0.76% | -- | $5.99K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $57.5000 | +1.11% | -- | $269.89K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46.2900 | +1.67% | -- | $154.33K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $29.6900 | -0.27% | -- | $567.55K | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $105.75 | -1.08% | -- | $7.21M | 交易 |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $46.8800 | +0.99% | -- | $932.91K | |
EWUS iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF | $43.0863 | +1.69% | -- | $4.18K | |
EWV ProShares Trust UltraShort MSCI Japan | $18.0318 | -0.54% | -- | $39.35K | |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | $77.3700 | -0.91% | -- | $783.85K | |
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | $75.0100 | +0.39% | -- | $14.23K | |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | $203.97 | -4.22% | -- | $14.54M | 交易 |
顯示 6346 ~ 6360/共 11220 條結果
股票價格