今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | AED118.08 | +0.00% | -- | AED6.60K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | AED223.88 | +0.00% | -- | AED92.26K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | AED162.93 | +0.00% | -- | AED36.67K | |
FFF Founders 100 ETF | AED91.8300 | -1.50% | -- | AED7.346 | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | AED127.38 | +0.00% | -- | AED19.37K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | AED80.4537 | +0.00% | -- | AED418.74 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | AED211.36 | -1.98% | -- | AED40.40 | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | AED128.10 | +0.00% | -- | AED165.33K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | AED85.0467 | +0.00% | -- | AED15.24K | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | AED101.67 | +2.33% | -- | AED3.673 | |
FFND One Global ETF | AED117.84 | +0.00% | -- | AED54.39K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | AED190.20 | +0.00% | -- | AED77.59K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | AED103.36 | +0.00% | -- | AED83.31K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | AED133.89 | +0.00% | -- | AED406.87K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | AED147.88 | -3.71% | -- | AED3.673 |
顯示 6481 ~ 6495/共 11220 條結果
股票價格