今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | $34.6650 | -0.01% | -- | $21.18K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | $22.1910 | -0.49% | -- | $56.43K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | $21.3800 | +0.21% | -- | $37.42K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | $35.3480 | +0.57% | -- | $7.81K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $50.2460 | +0.04% | -- | $8.49K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | $50.1150 | +0.03% | -- | $193.87K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | $30.4690 | +1.03% | -- | $66.00 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | $39.0430 | +1.21% | -- | $631.00 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | $35.6710 | +0.94% | -- | $2.27K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $35.7700 | +0.99% | -- | $28.39K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33.9700 | +0.86% | -- | $1.91K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20.2050 | +0.10% | -- | $26.68K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24.2350 | +0.15% | -- | $140.11K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20.3650 | +0.07% | -- | $92.74K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $34.4240 | +1.28% | -- | $168.29K |
顯示 6541 ~ 6555/共 11220 條結果
股票價格