今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | €28.0155 | -2.21% | -- | €3.99K | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | €24.3776 | -0.11% | -- | €8.614 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | €24.4810 | -0.14% | -- | €569.38 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21.2335 | -0.59% | -- | €207.59 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €652.30 | -0.76% | -- | €4.09M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €29.7896 | -0.14% | -- | €5.36K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €31.7510 | -0.22% | -- | €9.99K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38.1083 | -0.02% | -- | €26.51K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120.60 | -0.98% | -- | €1.73M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €354.75 | -0.71% | -- | €448.87K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €161.37 | -2.09% | -- | €62.58K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €206.13 | -0.01% | -- | €1.25M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €109.08 | -1.29% | -- | €2.92M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47.0174 | -1.30% | -- | €161.94 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161.37 | -0.83% | -- | €39.65K |
顯示 7321 ~ 7335/共 11220 條結果
股票價格