今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | €27.0098 | +0.00% | -- | €2.87K | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | €12.6496 | +0.00% | -- | €1.83K | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | €40.3150 | +0.00% | -- | €113.22K | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | €844.47 | -18.10% | -- | €72.34K | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | €5.0372 | +0.09% | -- | €10.75K | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | €19.9421 | +0.00% | -- | €9.83K | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | €23.1651 | +0.00% | -- | €0.8618 | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | €27.0907 | +0.06% | -- | €45.01K | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | €28.6941 | +0.00% | -- | €8.56K | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | €58.4990 | +0.00% | -- | €199.93 | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | €42.2153 | +0.90% | -- | €3.17K | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | €29.9863 | -1.41% | -- | €17.23 | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | €16.2646 | +0.00% | -- | €875.58 | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | €32.9380 | +0.00% | -- | €335.05K | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | €26.1427 | +0.00% | -- | €3.55K |
顯示 7561 ~ 7575/共 11220 條結果
股票價格