今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | €17.3831 | -0.02% | -- | €182.61 | |
MAGO Tuttle Capital Magnificent 7 Income Blast ETF | €20.6304 | -1.35% | -- | €1.22K | |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | €58.9370 | -1.08% | -- | €10.53M | |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | €49.9784 | -2.59% | -- | €48.27K | |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | €39.7364 | -1.26% | -- | €34.69K | |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | €63.4898 | -1.54% | -- | €432.42 | |
MAMB Monarch Ambassador Income Index ETF | €20.9320 | -0.26% | -- | €11.05K | |
MANI Man Active Income ETF | €22.2493 | -0.01% | -- | €204.15 | |
MAPP Harbor Multi Asset Explorers ETF | €24.1970 | -0.65% | -- | €932.03 | |
MARB First Trust Merger Arbitrage ETF | €18.0033 | +0.05% | -- | €4.80K | |
MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - March | €29.3953 | -0.06% | -- | €2.80K | |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | €31.6134 | -6.85% | -- | €225.91K | |
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Mar ETF | €36.1107 | -0.19% | -- | €103.36 | |
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF | €25.8017 | -0.52% | -- | €1.12K | |
MARW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Mar ETF | €31.0649 | -0.13% | -- | €4.89K |
顯示 7711 ~ 7725/共 11220 條結果
股票價格