今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. | €39.7028 | -0.68% | €11.46B | €984.90K | |
U Unity Software Inc. | €24.6446 | -7.05% | €11.46B | €4.91M | |
UNM Unum Group | €71.9606 | -0.78% | €11.45B | €576.36K | |
ONON On Holding AG | €32.1328 | -2.69% | €11.38B | €3.10M | |
DOC Healthpeak Properties, Inc. | €16.4412 | -1.90% | €11.37B | €3.53M | |
EVR Evercore Inc. | €293.11 | -1.99% | €11.36B | €221.81K | |
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated | €168.13 | -1.64% | €11.33B | €253.83K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €47.8244 | -3.88% | €11.33B | €1.55M | |
CSGP CoStar Group Inc | €28.7722 | -0.80% | €11.33B | €7.05M | |
ALLY Ally Financial Inc. | €35.2694 | -2.94% | €11.30B | €1.86M | |
JLL Jones Lang LaSalle, Inc. | €254.11 | -0.37% | €11.28B | €210.84K | |
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares | €14.6920 | -8.82% | €11.25B | €1.61M | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39.3064 | -3.73% | €11.20B | €550.90K | |
SOLV Solventum Corporation | €67.5228 | +2.53% | €11.18B | €1.01M | |
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. Common Stock | €56.4198 | +2.50% | €11.18B | €1.73M |
顯示 781 ~ 795/共 11220 條結果
股票價格