今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | $21.9300 | -0.77% | -- | $113.20K | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | $26.5900 | +0.64% | -- | $83.83K | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | $42.1950 | +0.13% | -- | $28.44K | |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | $37.5250 | -0.92% | -- | $78.26K | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | $9.2100 | +0.88% | -- | $91.18K | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | $45.4200 | +0.09% | -- | $36.06K | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | $56.9400 | -0.61% | -- | $1.18M | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | $47.3907 | +1.40% | -- | $5.17K | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | $25.2500 | -0.66% | -- | $9.56K | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | $25.6300 | -0.12% | -- | $42.06K | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | $52.8430 | +0.85% | -- | $8.19K | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | $30.9800 | +0.21% | -- | $3.09K | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | $31.2850 | +0.10% | -- | $1.62K | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | $22.9900 | +3.33% | -- | $47.40K | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | $27.5000 | +2.19% | -- | $356.75K |
顯示 8176 ~ 8190/共 11220 條結果
股票價格