今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSL Global X Russell 2000 ETF | $112.63 | -1.27% | -- | $677.00 | |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | $34.4300 | -0.95% | -- | $202.13K | |
RSSX Return Stacked U.S. Stocks & Gold/Bitcoin ETF | $25.7704 | -2.19% | -- | $175.99K | |
RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | $25.4300 | -0.16% | -- | $12.90K | |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | $21.2296 | -0.33% | -- | $2.23K | |
RTH VanEck Retail ETF | $253.49 | +0.08% | -- | $4.85K | |
RTRE Rareview Total Return Bond ETF | $24.8250 | -0.24% | -- | $22.80K | |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | $19.3050 | +0.32% | -- | $26.15K | |
RTYY GraniteShares YieldBoost RIOT ETF | $12.4300 | +0.49% | -- | $12.95K | |
RULE Adaptive Core ETF | $33.3293 | +0.66% | -- | $56.00 | |
RUNN Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF | $32.3000 | -1.02% | -- | $17.15K | |
RUSC Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments U.S. Small Cap Equity ETF | $36.9400 | -0.20% | -- | $10.74K | |
RVER Trenchless Fund ETF | $36.6837 | -2.38% | -- | $31.50K | |
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | $39.3100 | +11.52% | -- | $77.46K | |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | $25.0640 | -0.04% | -- | $22.69K |
顯示 8716 ~ 8730/共 11220 條結果
股票價格