今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.5599 | +0.89% | -- | €870.93K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.1507 | +0.46% | -- | €5.64M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €43.2296 | +0.84% | -- | €212.18K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €27.9973 | +0.57% | -- | €10.77M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5061 | -0.01% | -- | €1.44M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9381 | +0.20% | -- | €2.74M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.9495 | +0.45% | -- | €2.90M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.0337 | +0.93% | -- | €2.25M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4145 | +0.16% | -- | €2.40M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1603 | +0.14% | -- | €60.45K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.3943 | +0.51% | -- | €292.43K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7923 | +0.27% | -- | €313.84K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7389 | +0.10% | -- | €1.45M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.8631 | -0.02% | -- | €1.31M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6720 | +0.30% | -- | €93.33K |
顯示 8776 ~ 8790/共 11220 條結果
股票價格