今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | S$45.7246 | +0.00% | -- | S$103.68K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | S$100.88 | +0.00% | -- | S$39.15K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | S$113.19 | +0.00% | -- | S$327.91K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | S$38.3265 | +0.76% | -- | S$3.33K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | S$29.4951 | +0.00% | -- | S$1.96K | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | S$32.0329 | +0.00% | -- | S$411.00 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | S$40.2403 | +0.00% | -- | S$42.29K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | S$35.8500 | +0.00% | -- | S$1.41K | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | S$35.2170 | +0.00% | -- | S$599.81 | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | S$32.3283 | +0.00% | -- | S$498.14K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | S$32.1999 | +0.00% | -- | S$9.76K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | S$32.7779 | +0.00% | -- | S$109.65K | |
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF | S$54.3687 | +0.00% | -- | S$83.56K | |
TAIL Cambria Tail Risk ETF | S$13.7559 | +0.00% | -- | S$203.27K | |
TALV Transamerica Large Value Active ETF | S$35.2938 | +0.00% | -- | S$1.284 |
顯示 9136 ~ 9150/共 11220 條結果
股票價格