今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | $31.0300 | -0.35% | -- | $20.34K | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | $103.97 | -0.37% | -- | $247.00 | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | $42.2600 | +0.00% | -- | $11.81K | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | $38.0100 | +0.00% | -- | $40.03K | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | $35.1211 | +0.00% | -- | $1.27K | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | $58.0000 | -1.43% | -- | $2.000 | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | $39.0750 | +0.00% | -- | $256.00 | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | $18.9800 | +0.00% | -- | $74.51K | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | $50.6000 | +3.16% | -- | $33.00 | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | $48.2800 | -0.08% | -- | $622.00 | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | $40.1100 | +0.00% | -- | $21.85K | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | $50.0300 | -0.01% | -- | $435.00 | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | $41.0250 | +0.00% | -- | $6.86K | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | $27.0163 | +0.00% | -- | $3.000 | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | $16.9730 | +0.00% | -- | $3.72K |
顯示 9451 ~ 9465/共 11220 條結果
股票價格