今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | $8.3100 | -2.66% | -- | $294.86K | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | $66.2700 | +0.47% | -- | $26.30K | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | $32.1900 | -19.30% | -- | $123.00 | |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | $64.7700 | +1.35% | -- | $390.33K | |
USSE Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF | $40.8300 | +0.91% | -- | $41.42K | |
USSG Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | $70.1859 | +1.10% | -- | $28.77K | |
USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund | $50.3300 | +0.06% | -- | $490.00 | |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | $42.3112 | +0.24% | -- | $1.38K | |
USTB Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF | $50.6650 | +0.03% | -- | $138.88K | |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $105.61 | +0.97% | -- | $35.30K | |
USVN US Treasury 7 Year Note ETF | $47.5600 | +0.08% | -- | $57.00 | |
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $68.7900 | -0.85% | -- | $61.31K | |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | $43.0000 | -0.08% | -- | $32.11K | |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | $78.9800 | +0.34% | -- | $88.64K | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | $40.4350 | +0.27% | -- | $64.54K |
顯示 9511 ~ 9525/共 11220 條結果
股票價格