今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €335.96 | +0.14% | -- | €15.45K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €66.1770 | +0.12% | -- | €181.33K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €65.3471 | +0.15% | -- | €77.44K | |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | €67.8067 | +0.07% | -- | €1.37M | |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | €191.22 | +0.08% | -- | €100.05K | |
VDE Vanguard Energy ETF | €142.83 | +0.31% | -- | €253.01K | |
VDG Vanguard Developed Markets ex-US Growth Index ETF | €68.9118 | +0.35% | -- | €2.54K | |
VDI Virtus International Dividend ETF | €30.5816 | +0.26% | -- | €2.580 | |
VDIG Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF | €53.1729 | +0.00% | -- | €8.93K | |
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | €67.1144 | -0.10% | -- | €3.09K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | €61.7609 | +0.20% | -- | €3.18M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | €62.3414 | -9.23% | -- | €0.86 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | €45.3349 | +0.24% | -- | €6.90K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | €38.5332 | -0.70% | -- | €77.55K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | €68.4904 | -0.66% | -- | €9.22K |
顯示 9571 ~ 9585/共 11220 條結果
股票價格