今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | $47.9700 | -0.95% | -- | $617.80K | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | $72.2500 | +3.79% | -- | $1.28K | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | $34.7750 | +1.75% | -- | $11.33K | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $34.8000 | +0.58% | -- | $119.51K | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | $18.2700 | +0.09% | -- | $5.46K | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | $26.2600 | +0.00% | -- | $45.00 | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | $32.8511 | +0.02% | -- | $11.00 | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | $108.84 | +0.06% | -- | $10.85K | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $22.6550 | +0.15% | -- | $33.63K | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | $29.6041 | -0.02% | -- | $25.93K | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | $46.1900 | -0.30% | -- | $4.12K | |
AIA iShares Asia 50 ETF | $145.76 | -2.09% | -- | $297.13K | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | $4.8000 | +1.70% | -- | $162.20K | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | $71.9450 | -1.57% | -- | $47.19K | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | $50.1140 | +0.39% | -- | $3.95K |
顯示 10141 ~ 10155/共 11220 條結果
股票價格