今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | $131.99 | +0.13% | $8.89B | $716.13K | |
ASR Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A. de C.V. American Depositary Shares | $287.87 | -3.00% | $8.89B | $17.00 | |
MANH Manhattan Associates Inc | $151.28 | +0.05% | $8.87B | $22.00 | |
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. Series A Liberty Live Group Common Stock | $91.1600 | -0.02% | $8.86B | $231.58K | |
GGB Gerdau S.A. | $4.7550 | +0.11% | $8.85B | $788.00 | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $146.47 | +0.34% | $8.84B | $195.00 | |
VNOM Viper Energy, Inc. Class A Common Stock | $46.8900 | +0.02% | $8.83B | $5.000 | |
EGO Eldorado Gold Corporation | $31.8700 | +0.82% | $8.81B | $7.25K | |
FRHC Freedom Holding Corp. | $158.47 | -0.06% | $8.73B | $261.40K | |
HSIC Henry Schein Inc | $75.7700 | +0.04% | $8.72B | $119.00 | |
NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | $90.1500 | -0.03% | $8.72B | $478.00 | |
TTC Toro Company (The) | $92.0331 | +1.19% | $8.71B | $113.00 | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $10.7200 | -0.19% | $8.70B | $6.29K | |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | $180.72 | +0.47% | $8.70B | $16.00 | |
WAL Western Alliance Bancorporation | $77.7500 | +0.00% | $8.69B | $654.41K |
顯示 1021 ~ 1035/共 11220 條結果
股票價格