今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF | S$31.0219 | +0.04% | -- | S$2.12K | |
BDVG IMGP Berkshire Dividend Growth ETF | S$18.4705 | -0.40% | -- | S$3.53K | |
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | S$33.3259 | -0.43% | -- | S$224.82K | |
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | S$35.5391 | -0.82% | -- | S$303.86K | |
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF | S$36.4244 | -0.39% | -- | S$81.29K | |
BEDZ AdvisorShares Hotel ETF | S$44.8587 | -0.28% | -- | S$1.51K | |
BEEX The Beehive ETF | S$35.1670 | +0.55% | -- | S$17.14K | |
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | S$42.6597 | +0.51% | -- | S$103.92 | |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | S$110.57 | -11.40% | -- | S$85.81K | |
BEGS Rareview 2x Bull Cryptocurrency & Precious Metals ETF | S$20.4510 | -4.72% | -- | S$1.79K | |
BELT BlackRock ETF Trust iShares U.S. Select Equity Active ETF | S$50.7940 | -0.16% | -- | S$442.63 | |
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF | S$68.3199 | -0.34% | -- | S$2.46K | |
BENJ Horizon Landmark ETF | S$67.5435 | +0.01% | -- | S$18.71K | |
BESF Bastion Energy ETF | S$51.2972 | +0.68% | -- | S$152.67 | |
BESO GSR Crypto Core3 ETF | S$28.9445 | -1.23% | -- | S$8.83K |
顯示 10411 ~ 10425/共 11220 條結果
股票價格