今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | €135.42 | +2.24% | €147.47B | €1.33M | |
GILD Gilead Sciences Inc | €111.16 | +1.11% | €143.83B | €1.50M | |
BLK Blackrock, Inc. | €855.08 | -2.63% | €140.05B | €253.42K | |
SCCO Southern Copper Corporation | €169.50 | -2.33% | €137.54B | €390.57K | |
CRM Salesforce, Inc. | €165.40 | -4.44% | €134.88B | €5.00M | |
UNP Union Pacific Corp. | €228.45 | +0.15% | €134.38B | €608.81K | |
GLW Corning Incorporated | €171.42 | -0.74% | €134.36B | €6.74M | 交易 |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | €361.81 | +0.53% | €134.05B | €687.79K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | €68.5415 | -1.30% | €133.44B | €604.61K | |
UBS UBS Group AG | €40.7287 | -1.87% | €132.99B | €832.21K | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | €97.5135 | -3.30% | €132.75B | €2.71M | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | €74.8456 | -0.87% | €130.91B | €3.27M | |
HON Honeywell International, Inc. | €201.50 | -0.60% | €129.89B | €1.23M | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | €346.80 | +0.03% | €129.60B | €1.01M | |
PFE Pfizer Inc. | €21.9802 | -0.18% | €128.59B | €10.27M |
顯示 91 ~ 105/共 11220 條結果
股票價格