今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41.7925 | -1.36% | €4.14B | €421.02K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €88.6258 | -0.93% | €4.14B | €701.33K | |
UNF Unifirst Corp | €228.00 | +0.40% | €4.13B | €133.54K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €26.3680 | -2.08% | €4.11B | €2.81M | |
CNX CNX Resources Corporation | €29.0824 | +1.29% | €4.10B | €818.29K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €43.6623 | -1.75% | €4.10B | €427.38K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €114.44 | -2.09% | €4.10B | €344.98K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21.4994 | -0.32% | €4.08B | €288.50K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €13.3822 | -8.38% | €4.08B | €3.79M | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25.6356 | -4.22% | €4.08B | €669.03K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €70.1424 | -5.81% | €4.07B | €35.35K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €13.3520 | -6.23% | €4.07B | €2.27M | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €948.27 | -0.52% | €4.07B | €9.18K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €15.1832 | +0.23% | €4.04B | €18.27M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15.2521 | +1.26% | €4.04B | €687.41K |
顯示 1411 ~ 1425/共 11220 條結果
股票價格