أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.4930€ | +1.87% | 401.14M€ | 30.97€ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.0106€ | -1.90% | 400.64M€ | 663.72K€ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.3705€ | -0.99% | 400.27M€ | 152.96K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.7119€ | +1.56% | 399.93M€ | 80.47K€ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 9.8484€ | -3.82% | 399.67M€ | 559.85K€ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 15.0631€ | +4.45% | 399.26M€ | 87.27K€ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 9.7796€ | +0.66% | 398.87M€ | 62.06K€ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.4241€ | +4.75% | 398.23M€ | 5.27M€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 12.5203€ | +4.45% | 398.11M€ | 540.32K€ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 19.8345€ | +0.61% | 397.83M€ | 33.62K€ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 8.6437€ | -0.05% | 397.46M€ | 367.43€ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.8009€ | +1.09% | 396.77M€ | 3.23M€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.89922€ | +0.48% | 396.58M€ | 3.18M€ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 16.1645€ | -0.24% | 396.31M€ | 62.06K€ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 16.2721€ | -4.64% | 396.20M€ | 417.40K€ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم