أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VKI Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 8.8300$ | -0.23% | 400.15M$ | 90.53K$ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 9.5700$ | -2.64% | 399.92M$ | 277.79K$ | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | 72.8700$ | -0.51% | 399.72M$ | 630.39K$ | |
PSFE Paysafe Limited | 7.0900$ | -1.94% | 399.25M$ | 175.87K$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 7.7400$ | +1.71% | 399.21M$ | 279.27K$ | |
BTQ BTQ Technologies Corp. Common Stock | 4.8300$ | +13.92% | 398.49M$ | 5.41M$ | |
PDYN Palladyne AI Corp. Common Stock | 8.1500$ | +4.35% | 398.26M$ | 1.55M$ | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | 29.0800$ | +1.22% | 398.06M$ | 218.77K$ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 19.8300$ | +1.12% | 398.03M$ | 728.63K$ | |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 8.5700$ | +1.42% | 397.60M$ | 60.99K$ | |
ROMA Roma Green Finance Limited Class A Ordinary Shares | 6.7500$ | -7.53% | 397.29M$ | 12.09K$ | |
NPAC New Providence Acquisition Corp. III Class A Ordinary Shares | 10.3450$ | -0.05% | 397.18M$ | 10.44K$ | |
BNTC Benitec Biopharma Inc. Common Stock | 11.1200$ | +6.92% | 397.13M$ | 38.72K$ | |
SDHY PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | 16.0100$ | +0.13% | 396.98M$ | 36.47K$ | |
MEVO M Evo Global Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 9.9410$ | +0.01% | 396.80M$ | 4.20K$ |
3421 - 3435 من 11220 نتائج
سعر السهم