أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 9.0611€ | +0.00% | 354.68M€ | 1.721€ | |
SGU Star Group, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interest | 10.9886€ | -0.62% | 354.58M€ | 5.95K€ | |
GTN Gray Media, Inc. | 3.4188€ | +3.20% | 354.50M€ | 457.38K€ | |
CDZI CADIZ, Inc. | 3.9626€ | +1.43% | 353.09M€ | 177.56K€ | |
SUPX SuperX AI Technology Limited Ordinary Shares | 8.9793€ | +6.81% | 352.77M€ | 198.60K€ | |
AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd Class A Ordinary Shares | 13.0667€ | -3.71% | 352.74M€ | 20.00K€ | |
LAND Gladstone Land Corporation | 7.9811€ | +0.93% | 351.88M€ | 165.86K€ | |
MEI Methode Electronics | 11.1177€ | -2.12% | 351.83M€ | 365.27K€ | |
GBFH GBank Financial Holdings Inc. Common Stock | 25.4278€ | +2.60% | 351.13M€ | 16.38K€ | |
ZURA Zura Bio Limited Class A Ordinary Shares | 3.1727€ | -4.48% | 351.07M€ | 717.36K€ | |
WTBA West Bancorporation | 20.3379€ | +1.74% | 350.78M€ | 7.52K€ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 8.8675€ | +0.05% | 350.54M€ | 178.12€ | |
VHI Valhi, Inc. | 12.4342€ | +3.14% | 350.45M€ | 5.84K€ | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | 15.1448€ | +1.03% | 350.43M€ | 6.00K€ | |
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 3.4549€ | +1.13% | 349.80M€ | 152.66K€ |
3391 - 3405 من 11220 نتائج
سعر السهم