أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5309€ | -1.47% | -- | 537.93K€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.9679€ | -0.04% | -- | 3.29K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 71.0123€ | +3.80% | -- | 12.95K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 65.9997€ | +0.00% | -- | 4.26K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.5835€ | -3.68% | -- | 30.68K€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 12.9623€ | -3.77% | -- | 305.96K€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.2431€ | -1.90% | -- | 300.76€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.6254€ | -2.39% | -- | 642.04€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.7119€ | +6.78% | -- | 1.723€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.5225€ | +0.00% | -- | 2.03K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.4774€ | -2.54% | -- | 1.88K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.3427€ | +0.00% | -- | 377.76K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 32.8509€ | +0.00% | -- | 7.68K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 45.5279€ | +0.00% | -- | 80.14€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.4554€ | +0.00% | -- | 110.31€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم