أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | 26.5600$ | +0.08% | -- | 23.36K$ | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | 68.5500$ | +0.00% | -- | 1.02M$ | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | 50.1550$ | -0.02% | -- | 8.40K$ | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 34.0600$ | +0.29% | -- | 38.48K$ | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 98.9400$ | +0.62% | -- | 643.00$ | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 189.21$ | -0.28% | -- | 10.45K$ | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 57.1200$ | +0.00% | -- | 20.46K$ | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 26.9650$ | -0.06% | -- | 1.45M$ | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 25.8700$ | +0.00% | -- | 99.86K$ | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | 46.7200$ | +0.00% | -- | 11.63K$ | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 29.4300$ | +0.00% | -- | 3.64K$ | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | 128.70$ | +1.72% | -- | 2.37K$ | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | 56.2100$ | +0.00% | -- | 13.63K$ | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | 46.3700$ | -0.90% | -- | 114.00$ | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | 44.5743$ | +0.00% | -- | 77.00$ |
6376 - 6390 من 11220 نتائج
سعر السهم