أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 29.9276€ | +0.58% | -- | 1.15M€ | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 11.7812€ | +1.07% | -- | 49.00K€ | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | 23.1372€ | +0.00% | -- | 859.00€ | |
EXI iShares Global Industrials ETF | 167.83€ | +0.49% | -- | 1.69K€ | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | 23.5332€ | -1.51% | -- | 28.34€ | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | 30.2196€ | -0.04% | -- | 0.859€ | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | 23.6096€ | +0.76% | -- | 2.577€ | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 40.2699€ | -0.68% | -- | 8.81K€ | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 58.5254€ | +1.63% | -- | 20.42K€ | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | 31.6653€ | -2.40% | -- | 55.88K€ | |
EZET Franklin Ethereum ETF | 11.5613€ | -1.33% | -- | 15.42K€ | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 56.7670€ | -0.09% | -- | 610.74€ | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 63.5145€ | +0.41% | -- | 2.87K€ | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | 23.1501€ | +0.39% | -- | 2.71K€ | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 13.6452€ | -2.28% | -- | 9.91K€ |
6361 - 6375 من 11220 نتائج
سعر السهم