أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 49.4788€ | -1.07% | -- | 4.31K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 247.89€ | -1.37% | -- | 23.55M€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 44.7825€ | -1.02% | -- | 223.08K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 33.0203€ | -0.34% | -- | 8.50K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.8807€ | -1.36% | -- | 51.58K€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 182.84€ | -1.31% | -- | 422.61K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 324.85€ | -1.41% | -- | 343.48K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 122.38€ | -1.05% | -- | 646.16K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 93.0205€ | -0.26% | -- | 1.03M€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 139.41€ | -0.04% | -- | 245.72K€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 368.56€ | -0.76% | -- | 114.98K€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 89.7202€ | +0.01% | -- | 76.74K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 255.62€ | -1.41% | -- | 387.13K€ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 47.7726€ | +0.87% | -- | 415.46K€ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 103.85€ | -1.08% | -- | 6.96K€ |
7336 - 7350 من 11220 نتائج
سعر السهم