أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IYT iShares U.S. Transportation ETF | 72.0037€ | -0.50% | -- | 350.79K€ | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 221.94€ | -0.92% | -- | 688.97K€ | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 158.12€ | -0.73% | -- | 8.69K€ | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 38.4232€ | -2.96% | -- | 957.83K€ | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | 26.8075€ | -2.54% | -- | 15.95K€ | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | 43.1712€ | +0.00% | -- | 1.83K€ | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 43.5503€ | -0.02% | -- | 4.31M€ | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | 42.9730€ | -0.12% | -- | 2.49K€ | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | 22.1623€ | -0.20% | -- | 517.88€ | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 69.5298€ | -1.18% | -- | 2.24K€ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 25.6727€ | -0.01% | -- | 13.97K€ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 23.4391€ | -0.25% | -- | 2.95K€ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 21.5810€ | -0.06% | -- | 6.72K€ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 22.0423€ | -0.45% | -- | 305.90€ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 21.4908€ | -0.04% | -- | 1.47K€ |
7366 - 7380 من 11220 نتائج
سعر السهم