أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 124.32AED | +0.00% | -- | 1.74KAED | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 127.39AED | -0.01% | -- | 2.60KAED | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 161.55AED | +0.05% | -- | 2.49KAED | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 111.45AED | -0.21% | -- | 11.37KAED | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 141.97AED | +0.04% | -- | 14.01KAED | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 151.28AED | -0.15% | -- | 165.29AED | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 85.3284AED | +4.25% | -- | 11.77KAED | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 287.50AED | +0.84% | -- | 447.03KAED | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 173.98AED | -0.05% | -- | 171.92KAED | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 195.80AED | +0.12% | -- | 583.31KAED | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 202.37AED | +0.10% | -- | 7.37KAED | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 171.74AED | +0.16% | -- | 987.69KAED | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 176.85AED | -0.18% | -- | 17.75KAED | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 207.73AED | -0.19% | -- | 1.03KAED | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 208.85AED | +2.91% | -- | 5.14KAED |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم