أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 64.8227$ | +0.00% | -- | 4.000$ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 50.3233$ | +0.00% | -- | 25.17K$ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 48.0500$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 45.9800$ | +0.17% | -- | 57.00$ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 74.3840$ | +0.00% | -- | 2.57K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 51.9800$ | +0.00% | -- | 370.96K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.0310$ | +0.00% | -- | 2.85K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 122.81$ | +0.00% | -- | 8.98K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 52.1000$ | +2.62% | -- | 25.00$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 57.7200$ | +0.00% | -- | 44.01K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.4400$ | +0.00% | -- | 8.01K$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.0422$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 137.69$ | +0.00% | -- | 6.68K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 100.06$ | +0.00% | -- | 4.20K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 37.3850$ | +0.01% | -- | 1.68K$ |
7456 - 7470 من 11220 نتائج
سعر السهم