أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 26.2301€ | -0.94% | -- | 65.09K€ | |
MFSI MFS Active International ETF | 28.0053€ | -1.16% | -- | 158.96K€ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 21.6373€ | -0.03% | -- | 11.73K€ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 23.8088€ | -0.29% | -- | 84.99K€ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 19.3483€ | -0.28% | -- | 29.29€ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 56.5261€ | +0.03% | -- | 3.71K€ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 17.2472€ | +0.45% | -- | 479.96€ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 17.7252€ | -0.15% | -- | 1.34K€ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 239.11€ | -0.79% | -- | 73.77K€ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 78.1907€ | -1.13% | -- | 998.41K€ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 41.9389€ | -0.68% | -- | 1.92K€ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 47.7037€ | -1.76% | -- | 69.64K€ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 17.3202€ | -0.20% | -- | 1.91K€ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 136.86€ | +0.08% | -- | 186.07K€ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 17.1564€ | -0.18% | -- | 0.8617€ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم