أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 19.7800$ | +0.08% | -- | 1.000$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 25.4209$ | -0.21% | -- | 2.000$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 68.7039$ | -0.48% | -- | 1.21K$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 37.7658$ | -0.04% | -- | 67.00$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 69.4100$ | -0.66% | -- | 10.85K$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 21.2349$ | -0.19% | -- | 1.46K$ | |
MIGO MIG Core ETF | 30.1126$ | -0.59% | -- | 3.000$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.5643$ | -0.24% | -- | 7.52K$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 42.8800$ | +0.19% | -- | 5.40K$ | |
MINN Mairs & Power Minnesota Municipal Bond ETF | 22.3650$ | -0.11% | -- | 661.00$ | |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF | 45.4550$ | -0.08% | -- | 100.93K$ | |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund | 100.47$ | +0.00% | -- | 1.18M$ | |
MINV Matthews Asia Innovators Active ETF | 56.0283$ | -1.12% | -- | 19.40K$ | |
MINY YieldMax Strategic Metals & Mining Portfolio Option Income ETF | 43.4457$ | -3.16% | -- | 9.59K$ | |
MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF | 46.0100$ | -2.71% | -- | 113.37K$ |
7801 - 7815 من 11220 نتائج
سعر السهم