أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PGRI Putnam International Stock ETF | 23.6743€ | +0.00% | -- | 343.76€ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 41.3543€ | -1.22% | -- | 42.11€ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 9.4147€ | +0.14% | -- | 323.60K€ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 36.4291€ | -0.11% | -- | 756.27€ | |
PHEQ Parametric Hedged Equity ETF | 29.5677€ | +0.06% | -- | 485.56€ | |
PHO Invesco Water Resources ETF | 57.4870€ | +0.59% | -- | 12.08K€ | |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF | 43.7864€ | +0.34% | -- | 3.37K€ | |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 30.0575€ | +0.14% | -- | 5.91K€ | |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 20.2036€ | +0.38% | -- | 26.15K€ | |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 57.4320€ | -0.32% | -- | 182.40K€ | |
PID Invesco International Dividend Achievers ETF | 19.9759€ | +1.10% | -- | 3.07K€ | |
PIE Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF | 27.9735€ | -0.92% | -- | 1.28K€ | |
PIEL Pacer International Export Leaders ETF | 24.7848€ | +0.00% | -- | 34.37€ | |
PIEQ Principal International Equity ETF | 30.9900€ | -0.50% | -- | 3.30K€ | |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 80.8687€ | +0.16% | -- | 78.20€ |
8266 - 8280 من 11220 نتائج
سعر السهم