أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF | 44.8351AED | +9.37% | -- | 304.19KAED | |
PINK Simplify Health Care ETF | 140.90AED | +2.51% | -- | 31.80KAED | |
PIO Invesco Global Water ETF | 163.00AED | +0.47% | -- | 1.64KAED | |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 109.57AED | +0.17% | -- | 264.47AED | |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 269.98AED | -1.54% | -- | 16.15KAED | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 205.65AED | -1.33% | -- | 86.45KAED | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 181.81AED | +0.13% | -- | 22.16KAED | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 250.27AED | -0.88% | -- | 11.01AED | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 434.85AED | -0.19% | -- | 1.75KAED | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 247.81AED | +0.00% | -- | 139.58AED | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 351.01AED | +0.29% | -- | 525.26AED | |
PJIO PGIM Jennison International Opportunities ETF | 242.73AED | -1.48% | -- | 3.27KAED | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 404.93AED | +2.80% | -- | 23.60KAED | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 178.46AED | -0.10% | -- | 6.43KAED | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 159.18AED | -0.03% | -- | 145.64KAED |
8281 - 8295 من 11220 نتائج
سعر السهم