أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 41.1051€ | +0.16% | -- | 4.03K€ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 22.7870€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 35.6041€ | +0.17% | -- | 8.01K€ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 42.3323€ | +0.19% | -- | 26.09K€ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 22.1424€ | +0.00% | -- | 34.37€ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 23.4144€ | +0.00% | -- | 0.8594€ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 43.8303€ | +0.12% | -- | 79.92€ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 23.5347€ | +0.00% | -- | 372.12€ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 22.7958€ | +0.00% | -- | 766.58€ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 22.9589€ | +0.00% | -- | 1.03K€ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 86.1763€ | +0.02% | -- | 33.80K€ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 23.2468€ | +0.00% | -- | 15.01K€ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 23.0147€ | +0.00% | -- | 120.31€ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 22.2481€ | +0.00% | -- | 7.734€ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 22.3358€ | +0.00% | -- | 391.02€ |
8311 - 8325 من 11220 نتائج
سعر السهم