أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 36.2595$ | +0.00% | -- | 766.00$ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 37.1604$ | +0.00% | -- | 5.15K$ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 35.6900$ | +0.00% | -- | 3.80K$ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 33.6350$ | +0.00% | -- | 739.00$ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 52.9818$ | +0.00% | -- | 663.00$ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 31.4400$ | +0.00% | -- | 9.70M$ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 175.60$ | +0.00% | -- | 3.50K$ | |
SJB ProShares Short High Yield | 15.3300$ | +0.00% | -- | 107.82K$ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 25.1700$ | +0.20% | -- | 387.00$ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 25.3600$ | -0.47% | -- | 2.000$ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 24.9500$ | +0.00% | -- | 2.47M$ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 29.5600$ | +0.96% | -- | 2.000$ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 48.3350$ | -0.01% | -- | 363.93K$ | |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 7.8000$ | +0.11% | -- | 28.30K$ | |
SKYU ProShares Ultra Nasdaq Cloud Computing ETF | 44.5800$ | +1.22% | -- | 200.00$ |
8896 - 8910 من 11220 نتائج
سعر السهم