أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.2400$ | +0.00% | -- | 1.32M$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 42.0345$ | -4.93% | -- | 27.60K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2650$ | +0.00% | -- | 216.41K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.4820$ | +0.00% | -- | 536.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.3300$ | +0.00% | -- | 8.66K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 17.7780$ | +0.00% | -- | 62.93K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 87.8600$ | +0.42% | -- | 3.84K$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 29.7085$ | +0.71% | -- | 763.00$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 47.3785$ | +0.00% | -- | 795.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.6400$ | +0.00% | -- | 6.84K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.8694$ | +0.00% | -- | 10.17K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 55.4501$ | +0.00% | -- | 3.49K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.9100$ | +0.00% | -- | 9.91M$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.9200$ | +0.00% | -- | 1.50K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 41.8266$ | +0.00% | -- | 6.12K$ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم