أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMRF ALPS Nautilus SMR, Nuclear & Technology ETF | 28.4800$ | +0.00% | -- | 1.000$ | |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 42.9600$ | +0.44% | -- | 11.61K$ | |
SMST Tidal Trust II Defiance Daily Target 2x Short MSTR ETF | 46.9900$ | +0.26% | -- | 42.71K$ | |
SMTH ALPS Smith Core Plus Bond ETF | 25.7000$ | +0.00% | -- | 373.09K$ | |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 13.2700$ | -4.53% | -- | 109.53K$ | |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 10.2000$ | -5.20% | -- | 9.69K$ | |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 8.3600$ | -0.07% | -- | 11.00$ | |
SMZ Tradr 2X Short SMR Daily ETF | 19.8000$ | +3.94% | -- | 3.99K$ | |
SNAG Leverage Shares 2x Long SNAP Daily ETF | 7.0300$ | -0.46% | -- | 15.62K$ | |
SNAV Mohr Sector Nav ETF | 38.9856$ | +0.00% | -- | 612.00$ | |
SNDG Leverage Shares 2X Long SNDK Daily ETF | 17.7400$ | -11.60% | -- | 23.42K$ | |
SNDQ Tradr 2X Short SNDK Daily ETF | 5.5100$ | +11.09% | -- | 2.64M$ | |
SNDU T-REX 2X Long SNDK Daily Target ETF | 136.80$ | -11.20% | -- | 42.71K$ | |
SNOU T-REX 2X Long SNOW Daily Target ETF | 37.5100$ | +0.03% | -- | 8.08K$ | |
SNOV FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - November | 26.6100$ | +0.00% | -- | 8.49K$ |
8956 - 8970 من 11220 نتائج
سعر السهم