أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.6300$ | +0.45% | -- | 95.57K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 67.1300$ | +2.05% | -- | 73.03K$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 43.2325$ | +0.93% | -- | 23.73K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 86.4000$ | +1.06% | -- | 154.76K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.5504$ | +1.29% | -- | 448.00$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 149.45$ | +1.51% | -- | 2.92K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 88.9800$ | +0.52% | -- | 209.17K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.4050$ | +0.02% | -- | 67.62K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.2200$ | +0.49% | -- | 7.44K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 20.0040$ | +0.29% | -- | 4.13K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 152.39$ | -0.51% | -- | 2.12K$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 28.3250$ | -0.06% | -- | 3.91K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 39.1100$ | +0.93% | -- | 27.56K$ | |
SMOX Horizon Small/Mid Cap Core Equity ETF | 29.5768$ | +0.41% | -- | 4.75K$ | |
SMQ Tradr 1X Short Innovation 100 Monthly ETF | 40.4899$ | +0.51% | -- | 2.05K$ |
8941 - 8955 من 11220 نتائج
سعر السهم