أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 31.2702$ | +0.42% | -- | 518.14K$ | |
ULVM VictoryShares US Value Momentum ETF | 103.97$ | -0.37% | -- | 74.00$ | |
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March | 42.2200$ | -0.09% | -- | 2.99K$ | |
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May | 38.0720$ | +0.16% | -- | 5.86K$ | |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 35.4600$ | +0.97% | -- | 3.22K$ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 59.5700$ | +1.24% | -- | 12.14K$ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 39.0250$ | -0.13% | -- | 72.34K$ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 20.9850$ | +10.56% | -- | 1.74M$ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 52.0262$ | +6.07% | -- | 2.98K$ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 48.2800$ | -0.08% | -- | 600.02K$ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 40.1700$ | +0.15% | -- | 4.40K$ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 52.0000$ | +3.93% | -- | 4.23K$ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 41.0795$ | +0.13% | -- | 31.07K$ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 27.2193$ | +0.75% | -- | 6.000$ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 16.9980$ | +0.15% | -- | 1.85K$ |
9451 - 9465 من 11220 نتائج
سعر السهم