أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 41.2985€ | +1.17% | -- | 2.15K€ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 176.19€ | +0.18% | -- | 37.68K€ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 68.8379€ | +3.02% | -- | 394.07K€ | |
USAF Atlas America Fund | 23.5097€ | -0.02% | -- | 333.44€ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 39.6003€ | +0.64% | -- | 1.85K€ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 27.3564€ | -10.30% | -- | 83.55K€ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 38.4324€ | +0.13% | -- | 73.90€ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 73.0791€ | +0.28% | -- | 95.39€ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 89.1782€ | -7.55% | -- | 615.52K€ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 22.5721€ | -0.10% | -- | 23.32K€ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 22.0909€ | +0.06% | -- | 3.64K€ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 28.3611€ | -3.08% | -- | 367.82€ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 35.3987€ | +0.00% | -- | 26.45K€ | |
USEW Cambria US EW ETF | 47.1733€ | -0.20% | -- | 0.8594€ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 29.8069€ | +0.00% | -- | 69.61€ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم