أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2413€ | -0.49% | -- | 344.68€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.2646€ | +0.30% | -- | 3.78K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.3922€ | -0.23% | -- | 97.39K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7906€ | -0.52% | -- | 8.68K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7800€ | -0.14% | -- | 17.86K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.8631€ | -0.91% | -- | 653.16€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.9221€ | +0.08% | -- | 86.17€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5632€ | -0.18% | -- | 65.48€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.4276€ | +3.55% | -- | 4.42K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 47.9536€ | +0.42% | -- | 10.95K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.6950€ | -0.89% | -- | 18.07K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.7829€ | -4.57% | -- | 32.98K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9114€ | -1.53% | -- | 8.38K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.7680€ | +0.02% | -- | 11.83M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.9087€ | -0.50% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم