أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 85.2224€ | +0.02% | -- | 77.72K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 24.8753€ | +0.02% | -- | 6.01K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 86.5287€ | +0.01% | -- | 15.34K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 44.7876€ | +0.01% | -- | 364.12K€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 28.0895€ | -0.50% | -- | 4.00K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.7711€ | +1.10% | -- | 4.93K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.6944€ | +1.90% | -- | 200.24€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 14.3743€ | -5.13% | -- | 4.97K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.5071€ | -0.03% | -- | 305.08€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.1230€ | +2.19% | -- | 1.33M€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.6937€ | -2.08% | -- | 824.16€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.4811€ | -2.19% | -- | 56.16M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 23.3894€ | -2.31% | -- | 34.47K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 54.6578€ | -2.65% | -- | 1.24K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 8.4780€ | -4.50% | -- | 3.90M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم