أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 256.17$ | +0.18% | -- | 7.21K$ | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 4.1100$ | -0.24% | -- | 4.40M$ | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 20.0100$ | +0.65% | -- | 2.28M$ | |
CRDD Cardano ETF | 15.0862$ | -8.99% | -- | 1.44K$ | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 23.6052$ | +1.01% | -- | 688.00$ | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 66.8600$ | +3.12% | -- | 804.62K$ | |
CRDX 2x Cardano ETF | 11.0322$ | -17.80% | -- | 7.30K$ | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 22.8017$ | +1.68% | -- | 2.000$ | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 6.0250$ | -1.87% | -- | 4.39M$ | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 7.1800$ | -4.01% | -- | 77.78K$ | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 17.1400$ | -0.55% | -- | 109.70K$ | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 13.1600$ | +0.23% | -- | 166.11K$ | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 39.9850$ | +0.67% | -- | 6.51K$ | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 29.8000$ | +0.03% | -- | 102.07K$ | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 39.7100$ | -4.75% | -- | 931.03K$ |
10861 - 10875 من 11220 نتائج
سعر السهم