أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 41.2360€ | -0.51% | -- | 13.39K€ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 45.6887€ | -0.47% | -- | 537.53K€ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 36.2520€ | -0.69% | -- | 7.67K€ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 44.4569€ | -0.90% | -- | 32.38K€ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 52.0015€ | -0.83% | -- | 997.50€ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 98.2635€ | +0.81% | -- | 42.92K€ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 27.0652€ | +0.03% | -- | 1.02M€ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 39.1072€ | -0.11% | -- | 35.43K€ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 30.2324€ | +0.63% | -- | 2.25K€ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 70.5831€ | -0.64% | -- | 65.76K€ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 44.4827€ | -0.02% | -- | 13.07K€ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 27.8955€ | +0.05% | -- | 5.53K€ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 40.7699€ | -0.19% | -- | 4.21K€ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 17.3356€ | -0.08% | -- | 15.80K€ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 17.1419€ | -0.15% | -- | 45.50K€ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم