Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | AED22,0208 | +1,61 % | AED13,79B | AED11,57M | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | AED124,92 | +2,77 % | AED13,76B | AED544,80K | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | AED65,5409 | +0,75 % | AED13,76B | AED285,58K | |
IRTC iRhythm Holdings, Inc. Common Stock | AED403,66 | +5,10 % | AED13,74B | AED1,07M | |
ARIS Aris Mining Corporation | AED62,8631 | +1,57 % | AED13,74B | AED822,04K | |
BOX BOX, INC. | AED99,6870 | +1,68 % | AED13,71B | AED1,13M | |
KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc Class A Ordinary Shares | AED180,96 | +2,96 % | AED13,67B | AED315,75K | |
WSFS WSFS Financial Corp | AED260,14 | +1,62 % | AED13,65B | AED210,70K | |
FBP First BanCorp. | AED88,7629 | +2,13 % | AED13,62B | AED693,34K | |
ACAD Acadia Pharmaceuticals Inc. | AED78,9518 | +0,30 % | AED13,62B | AED861,93K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | AED279,00 | +0,54 % | AED13,62B | AED213,98K | |
BANF Bancfirst Corp | AED406,77 | +3,32 % | AED13,60B | AED400,48K | |
DORM Dorman Products, Inc. New | AED465,22 | +1,53 % | AED13,60B | AED136,40K | |
STUB StubHub Holdings, Inc. | AED35,1305 | +1,31 % | AED13,59B | AED3,38M | |
VCYT Veracyte, Inc. | AED184,44 | +3,12 % | AED13,58B | AED1,77M |
1606 – 1620 sur 11220 résultats
Cours de l'action