Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | €99,5613 | +1,03 % | €2,49B | €1,01M | |
BKV BKV Corporation | €22,9620 | -0,82 % | €2,49B | €167,96K | |
GRBK Green Brick Partners, Inc | €59,6668 | +1,06 % | €2,49B | €58,93K | |
PFS Provident Financial Services, Inc. | €19,0808 | +3,00 % | €2,48B | €268,42K | |
HTGC Hercules Capital, Inc. | €13,2741 | +1,41 % | €2,48B | €685,65K | |
BRZE Braze, Inc. Class A Common Stock | €20,2229 | -0,19 % | €2,48B | €679,16K | |
BSM Black Stone Minerals, L.P. | €11,9497 | -0,18 % | €2,47B | €151,33K | |
NHC National Healthcare Corp. | €160,11 | -0,14 % | €2,47B | €41,46K | |
HIW Highwoods Properties Inc. | €23,8951 | +3,06 % | €2,47B | €816,15K | |
AMPX Amprius Technologies, Inc. | €19,5220 | +4,42 % | €2,47B | €3,35M | |
VNET VNET Group, Inc. American Depositary Shares | €8,4667 | -4,70 % | €2,46B | €2,77M | |
WOLF Wolfspeed, Inc. | €57,9038 | +9,18 % | €2,46B | €4,35M | |
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | €6,8585 | -2,74 % | €2,46B | €10,40M | |
PHIN PHINIA Inc. | €70,5071 | +2,44 % | €2,45B | €77,53K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | €13,4805 | +0,03 % | €2,45B | €414,39K |
1816 – 1830 sur 11220 résultats
Cours de l'action