Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €81,4102 | +0,25% | -- | €1,31K | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €38,3563 | -0,16% | -- | €1,720 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,9981 | +0,00% | -- | €4,04K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €68,5037 | +0,11% | -- | €41,28 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €168,56 | +0,29% | -- | €9,462 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €34,1327 | -0,04% | -- | €999,55 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €293,22 | +0,06% | -- | €1,720 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €112,09 | -0,01% | -- | €53,33 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €90,3210 | -0,02% | -- | €0,8602 | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €594,34 | -0,35% | -- | €47,44K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,6332 | -1,09% | -- | €5,55K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €188,61 | +0,01% | -- | €47,31 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €259,75 | +0,00% | -- | €4,301 | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,3944 | -0,07% | -- | €0,8602 | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €163,88 | +0,01% | -- | €18,06 |
9631 - 9645 dari 11220 hasil
Harga saham