Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $521.51 k | 0.0010 -- | +30.30 % |
2 XLM/USDT $25.92 M | 0.19 -- | +29.98 % |
3 ALLO/USDT $897.25 k | 0.098 -- | +9.06 % |
4 OFC/USDT $3.13 M | 0.050 -- | +8.20 % |
5 BAT/USDT $468.07 k | 0.10 -- | +5.92 % |
6 LAYER/USDT $626.65 k | 0.090 -- | +4.16 % |
7 OMI/USDT $39.98 k | 0.00016 -- | +4.05 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $113.81 k | 0.0033 -- | -25.33 % |
2 WLD/USDT $19.24 M | 0.29 -- | -19.00 % |
3 ORDI/USDT $3.96 M | 3.40 -- | -15.68 % |
4 ATH/USDT $1.36 M | 0.0057 -- | -15.55 % |
5 EIGEN/USDT $517.91 k | 0.20 -- | -14.87 % |
6 PHA/USDT $311.90 k | 0.040 -- | -14.80 % |
7 PARTI/USDT $345.74 k | 0.047 -- | -14.08 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $13.17 M | -- | 0.025 -13.24 % |
2 AI/USDT $10.07 M | -- | 0.027 -5.97 % |
3 PROS/USDT $2.01 M | -- | 0.61 -11.68 % |
4 EDGE/USDT $998.71 k | -- | 1.39 +0.31 % |
5 MEGA/USDT $1.92 M | -- | 0.061 -8.78 % |
6 RLUSD/USDT $35.17 M | -- | 1.00 +0.00 % |
7 GRASS/USDT $3.17 M | -- | 0.49 -2.10 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547.58 M | $1.46 B | 73,291.60 -2.78 % |
2 ETH/USDT $319.77 M | $239.83 mil M | 1,986.82 -4.24 % |
3 BNB/USDT $5.51 M | $85.23 mil M | 632.50 -3.23 % |
4 XRP/USDT $28.88 M | $80.23 mil M | 1.29 -2.33 % |
5 USDC/USDT $95.75 M | $76.46 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $56.54 M | $46.79 mil M | 80.94 -3.31 % |
7 TRX/USDT $31.30 M | $33.09 mil M | 0.34 -6.61 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $547.58 M | $547.58 M | 73,291.60 -2.78 % |
2 ETH/USDT $319.77 M | $319.77 M | 1,986.82 -4.24 % |
3 USDC/USDT $95.75 M | $95.75 M | 1.00 +0.01 % |
4 USDG/USDT $61.73 M | $61.73 M | 1.00 +0.02 % |
5 SOL/USDT $56.54 M | $56.54 M | 80.94 -3.31 % |
6 DOGE/USDT $38.90 M | $38.90 M | 0.097 -3.74 % |
7 HYPE/USDT $36.07 M | $36.07 M | 56.62 -8.54 % |