Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $22,4701 | +0,00 % | -- | $4,99K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1349 | +0,00 % | -- | $99,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1900 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $27,0495 | +0,00 % | -- | $21,36K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $50,1150 | +0,08 % | -- | $3,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $18,4600 | -3,00 % | -- | $984,00 | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $29,4000 | +1,03 % | -- | $2,44K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,9700 | +0,12 % | -- | $5,72K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $25,7000 | -4,28 % | -- | $179,42K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $32,4000 | +0,68 % | -- | $1,000 | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $50,7600 | -0,80 % | -- | $2,21K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $24,4200 | -0,89 % | -- | $2,73K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $23,4800 | -1,45 % | -- | $38,00 | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | $26,5000 | -7,15 % | -- | $1,54K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | $25,6000 | -7,48 % | -- | $1,14K |
От 10021 до 10035 из 11220 результатов
Цена акции